Análise Empresarial Ltda.
USA

Tabelas

JUROS PARA RECOLHIMENTO DO " REFIS ALTERNATIVO "

 

Mês do Pagamento TJLP Pro Rata Juros a Aplicar
03/00 1,00% 1,00%
04/00 0,92% 1,92%
05/00 0,92% 2,83%
06/00 0,92% 3,75%
07/00 0,85% 4,60%
08/00 0,85% 5,46%
09/00 0,85% 6,31%
10/00 0,81% 7,13%
11/00 0,81% 7,94%
12/00 0,81% 8,75%
01/01 0,77% 9,52%
02/01 0,77% 10,29%
03/01 0,77% 11,06%
04/01 0,77% 11,83%
05/01 0,77% 12,60%
06/01 0,77% 13,38%
07/01 0,79% 14,17%
08/01 0,79% 14,96%
09/01 0,79% 15,75%
10/01 0,83% 16,58%
11/01 0,83% 17,42%
12/01 0,83% 18,25%
01/02 0,83% 19,08%
02/02 0,83% 19,92%
03/02 0,83% 20,75%
04/02 0,79% 21,54%
05/02 0,79% 22,33%
06/02 0,79% 23,13%
07/02 0,83% 23,96%
08/02 0,83% 24,79%
09/02 0,83% 25,62%
10/02 0,83% 26,46%
11/02 0,83% 27,29%
12/02 0,83% 28,12%
01/03 0,92% 29,04%
02/03 0,92 29,96%
03/03 0,92 30,87%
04/03 1,00% 31,87%
05/03 1,00% 32,87%
06/03 1,00% 33,87%
07/03 1,00% 34,87%
08/03 1,00% 35,87%
09/03 1,00% 36,87%
10/03 0,92 37,79
11/03 0,92 38,71
12/03 0,92 39,63
01/04 0,83% 40,46
02/04 0,83% 41,29
03/04 0,83% 42,12
04/04 0,81% 42,94
05/04 0,81% 43,75

Observação: Os juros serão aplicados sobre a parcela fixa inicial do REFIS Alternativo.
Exemplo:
1) Considerando-se que o valor fixo de cada prestação seja de R$ 5.000,00;
2) Parcela será paga em Julho/2002.
Então, teremos:

Valor fixo da prestação.......................................................... R$ 5.000,00
      Juros a acrescentar: (5.000,00 (x) 23,9583%).......................... R$ 1.197,92
       Total a pagar........................................................................ R$ 6.197,92

Webmail 

Copyright © Todos os Direitos Reservados